Fyrirmynd | Nafn Spenna | Nafn Getu | Orka (KWH) | Stærð (L*B*H) | Þyngd (KG/lbs) | Standard Hleðsla | Útskrift Núverandi | Hámark Útskrift | QuickCharge tíma | Venjulegt gjald tíma | Sjálfsafhleðslumaður mánuði | Hlíf Efni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105 Ah | 4,03KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,0 klst | 5.0klst | <3% | Stál |
CP48055 | 51,2V | 55 Ah | 2,82KWH | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2,0 klst | 2,5 klst | <3% | Stál |
CP48055 | 51,2V | 60 Ah | 3,07KWH | 416*334*232mm | 29,01 kg (62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2,0 klst | 2,5 klst | <3% | Stál |
CP48080 | 51,2V | 80 Ah | 4,10KWH | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2,0 klst | 4,0 klst | <3% | Stál |
CP48105 | 51,2V | 105 Ah | 5,37KWH | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 klst | 5.0klst | <3% | Stál |
CP48160 | 51,2V | 160 Ah | 8,19KWH | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3,0 klst | 7,5 klst | <3% | Stál |
CP72105 | 73,6V | 105 Ah | 7,72KWH | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 klst | 7,0 klst | <3% | Stál |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77KWH | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3,0 klst | 10,7 klst | <3% | Stál |
Hægt er að athuga rafhlöðustöðu með farsíma í rauntíma
01Sýna SOC/spennu/straum nákvæmlega
02Þegar SOC nær 10% (hægt að setja upp lægra eða hærra), hringir hljóðmerki
03Styðja háan afhleðslustraum, 150A/200A/250A/300A.Gott fyrir hæðaklifur
04GPS staðsetningaraðgerð
05Hlaðið við frostmark
06A flokkur
Innbyggt samþætt rafhlöðustjórnunarkerfi (BMS)
Lengri keyrslutími!
Auðveld notkun, Plug and Play
Einka merki
Heildarlausn fyrir rafhlöðukerfi
Spennuminnkandi DC breytir
Rafhlöðufesting
Hleðslutæki
Hleðslutæki AC framlengingarsnúra
Skjár
Hleðslutæki
Sérsniðið BMS